

Retrovisore Sinistro BMW GS – Touring con Asta Allungata
Il retrovisore lato sinistro per BMW firmato FAR Italian Design dal 1969 è un ricambio aftermarket progettato per garantire una sostituzione precisa, un'installazione rapida e una qualità costruttiva pari all'originale. Soluzione tecnica pensata per chi cerca un componente affidabile, conforme alle specifiche di primo equipaggiamento e curato in ogni dettaglio.
Descrizione
Pensato per chi desidera una visuale più ampia e una posizione di guida più confortevole, il retrovisore sinistro cod. 7835 rappresenta la versione touring del retrovisore originale BMW. Grazie all’asta allungata di 50 mm rispetto al modello standard, offre una maggiore estensione laterale, migliorando in modo significativo l’ergonomia e il campo visivo, soprattutto nella guida a lungo raggio e nei viaggi touring.
La combinazione tra asta in alluminio e calotta in polimero tecnico garantisce un equilibrio ideale tra resistenza, leggerezza e integrazione estetica con le linee delle BMW GS, Adventure e Touring. Si tratta di un ricambio pari all’originale BMW, progettato per offrire maggiore comfort, stabilità e sicurezza, mantenendo lo stile premium del primo equipaggiamento.
Caratteristiche principali
- Versione estesa touring: asta allungata di 50 mm per un campo visivo più ampio e una postura di guida ottimizzata.
- Standard OEM BMW: realizzato secondo le specifiche originali BMW, con filetto M10x1.50 e montaggio tramite pinza dedicata BMW.
- Materiali di alta qualità: asta in alluminio e calotta in polimero tecnico per garantire robustezza e durata nel tempo.
- Finitura professionale: superficie nera opaca per una perfetta integrazione estetica con la moto.
- Dimensioni maggiorate: lunghezza totale 310 mm e altezza 200 mm, studiate per migliorare ulteriormente la visibilità.
- Vetro panoramico omologato: ampio specchio antiriflesso per una visuale più larga e sicura in ogni condizione di guida.
Specifiche tecniche
- Posizione di montaggio: Sinistro
- Codice FAR: 7835
- Filettatura: M10x1.50
- Altezza: 200 mm
- Materiale: alluminio
- Omologazione: Sì, per uso stradale
Compatibilita veicoli
| MARCA | MODELLO | CC | ANNO |
|---|---|---|---|
| BMW realizzato secondo le specifiche originali BMW, con filetto M10x1.50 e montaggio tramite pinza dedicata BMW . [50] | |||
| BMW | realizzato secondo le specifiche originali BMW, con filetto M10x1.50 e montaggio tramite pinza dedicata BMW . | 50 | |
| BMW F 700 GS [700] | |||
| BMW | F 700 GS | 700 | 2017 |
| BMW | F 700 GS | 700 | 2016 |
| BMW | F 700 GS | 700 | 2015 |
| BMW | F 700 GS | 700 | 2014 |
| BMW | F 700 GS | 700 | 2013 |
| BMW | F 700 GS | 700 | 2012 |
| BMW | F 700 GS | 700 | 2011 |
| BMW F 650 GS [650] | |||
| BMW | F 650 GS | 650 | 2012 |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2011 |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2010 |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2009 |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2008 |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2007 |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2006 |
| BMW F 800 GS [800] | |||
| BMW | F 800 GS | 800 | 2018 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2017 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2016 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2015 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2014 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2013 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2012 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2011 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2010 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2009 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2008 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2007 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2006 |
| BMW F 800 R [800] | |||
| BMW | F 800 R | 800 | 2018 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2017 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2016 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2015 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2014 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2013 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2012 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2011 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2010 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2009 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2008 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2007 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2006 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2005 |
| BMW S 1000 R [1000] | |||
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2021 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2020 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2019 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2018 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2017 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2016 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2015 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2014 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2013 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2024 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2023 |
| BMW | S 1000 R | 1000 | 2022 |
| BMW G 650 GS [650] | |||
| BMW | G 650 GS | 650 | 2015 |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2014 |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2013 |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2012 |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2011 |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2010 |
| BMW G 650 GS SERTÃO [650] | |||
| BMW | G 650 GS SERTÃO | 650 | 2014 |
| BMW | G 650 GS SERTÃO | 650 | 2013 |
| BMW | G 650 GS SERTÃO | 650 | 2012 |
| BMW | G 650 GS SERTÃO | 650 | 2011 |
| BMW | G 650 GS SERTÃO | 650 | 2010 |
| BMW F 800 GS ADVENTURE [800] | |||
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2018 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2017 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2016 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2015 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2014 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2013 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2012 |
| BMW F 900 R [900] | |||
| BMW | F 900 R | 900 | 2024 |
| BMW | F 900 R | 900 | 2023 |
| BMW | F 900 R | 900 | 2022 |
| BMW | F 900 R | 900 | 2021 |
| BMW | F 900 R | 900 | 2020 |
| BMW | F 900 R | 900 | 2019 |
| BMW | F 900 R | 900 | 2018 |
| BMW F 900 XR [900] | |||
| BMW | F 900 XR | 900 | 2024 |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2023 |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2022 |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2021 |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2020 |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2019 |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2018 |
| BMW F 900 XR A2 [900] | |||
| BMW | F 900 XR A2 | 900 | 2024 |
| BMW | F 900 XR A2 | 900 | 2023 |
| BMW | F 900 XR A2 | 900 | 2022 |
| BMW | F 900 XR A2 | 900 | 2020 |
| BMW | F 900 XR A2 | 900 | 2019 |
| BMW | F 900 XR A2 | 900 | 2018 |
| BMW R 1200 R [1200] | |||
| BMW | R 1200 R | 1200 | 2018 |
| BMW | R 1200 R | 1200 | 2017 |
| BMW | R 1200 R | 1200 | 2016 |
| BMW | R 1200 R | 1200 | 2015 |
| BMW | R 1200 R | 1200 | 2014 |
| BMW | R 1200 R | 1200 | 2013 |
| BMW R 1250 R [1250] | |||
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2024 |
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2023 |
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2022 |
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2021 |
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2020 |
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2019 |
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2018 |
| BMW | R 1250 R | 1250 | 2017 |
| BMW F 750 GS [750] | |||
| BMW | F 750 GS | 750 | 2024 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2023 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2022 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2021 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2020 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2019 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2018 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2017 |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2016 |
| BMW F 850 GS [850] | |||
| BMW | F 850 GS | 850 | 2024 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2023 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2022 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2021 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2020 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2019 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2018 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2017 |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2016 |
| BMW F 850 GS ADVENTURE [850] | |||
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2023 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2022 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2021 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2020 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2019 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2018 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2017 |
| BMW R NINET | |||
| BMW | R NINET | 2023 | |
| BMW | R NINET | 2022 | |
| BMW | R NINET | 2021 | |
| BMW | R NINET | 2020 | |
| BMW | R NINET | 2019 | |
| BMW | R NINET | 2018 | |
| BMW | R NINET | 2017 | |
| BMW | R NINET | 2016 | |
| BMW | R NINET | 2015 | |
| BMW | R NINET | 2014 | |
| BMW | R NINET | 2013 | |
| BMW R NINET PURE | |||
| BMW | R NINET PURE | 2019 | |
| BMW | R NINET PURE | 2018 | |
| BMW | R NINET PURE | 2017 | |
| BMW | R NINET PURE | 2016 | |
| BMW | R NINET PURE | 2015 | |
| BMW R 1200 GS [1200] | |||
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2018 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2017 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2016 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2015 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2014 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2013 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2012 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 | 2011 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE [1200] | |||
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2017 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2016 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2015 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2014 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2013 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 | 2012 |
| BMW R 1250 GS [1250] | |||
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2023 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2022 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2021 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2020 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2019 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2018 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 | 2017 |
| BMW R 1250 GS ADVENTURE [1250] | |||
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2024 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2023 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2022 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2021 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2020 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2019 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2018 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 2017 |
| BMW S 1000 XR [1000] | |||
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2024 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2023 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2022 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2021 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2020 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2019 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2018 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2017 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2016 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2015 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 | 2014 |
Verificare sempre il codice OEM riportato nelle specifiche prodotto prima dell'acquisto.
Per tutti gli ordini sopra i 122€ la spedizione è gratuita in tutta Italia.
La spedizione avviene generalmente entro 48h dalla ricezione dell'ordine
Acquista in totale tranquillità: il reso è garantito entro 14 giorni dalla consegna del prodotto, in conformità alle normative europee sul diritto di recesso.
Prima di procedere alla restituzione, è obbligatorio richiedere l’autorizzazione al reso inviando una mail a info@far.it con il numero d’ordine e i dettagli del prodotto.
Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico del cliente. Il prodotto dovrà essere rispedito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, completo di imballo originale e accessori.
Qualora il reso venga spedito senza autorizzazione preventiva o ricevuto danneggiato o incompleto, non verrà riconosciuto alcun rimborso o sostituzione.




























